|
|
免费文字聊天 : 關閉 | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
性别 : 女性 | | 体重 : 48 | 年龄 : 20 岁 | 身高 : 160 | 血型 : A型 | 区域 : 大陸地區 | | | |
|
|
|
|
|
|
会员总评价 | 相貌 平均评价 : 4.47 分 | 身材 平均评价 : 4.47 分 | 表演 平均评价 : 4.47 分 | 態度 平均评价 : 4.47 分 |
| 注 : 最高值5分 | |
|
|
会员评价 | 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 菇的先生 的評論: 非常可愛,很淡定哈哈哈哈哈( 2025-01-16 02:27:40 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 清叶 的評論: ( 2025-01-15 10:14:10 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 老郭 的評論: mua 主播真可愛( 2025-01-05 21:12:31 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | M1380560 的評論: ( 2025-01-01 03:08:36 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 泰蘭 的評論: 新年愉快 平安喜樂( 2024-12-31 23:48:11 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 爸的 的評論: ( 2024-12-12 21:11:33 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 星月谷 的評論: 主播跳舞很好看( 2024-12-12 21:10:25 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 沈雨安 的評論: 超可愛的女孩,有求必應,什麼舞風都可以駕馭,推!!( 2024-12-07 23:37:20 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 廷廷1 的評論: 可愛情商又高超棒der( 2024-11-30 22:29:12 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | B二二二二二D 的評論: 主播的情商堪比聖母峰那樣高( 2024-11-30 20:49:41 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 每天都要来一炮 的評論: 有求必應的主播 想看更多細心等待( 2024-11-30 18:28:31 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 盛世容顏 的評論: 真.盛世容顏( 2024-11-29 01:11:43 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 主播社工隊 的評論: 過於可愛,有罪?( 2024-11-29 00:47:47 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 激情難忘的夜 的評論: 很積極配合需求的女孩( 2024-11-28 23:13:08 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 卸不卸妝都一樣 的評論: 很好的女生( 2024-11-21 00:56:38 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 太爛 的評論: 青春無限( 2024-11-21 00:41:27 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | Karen1 的評論: 沒意思的( 2024-11-20 01:31:49 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 房裡電燈一直閃 的評論: 想換電燈泡( 2024-11-19 19:30:04 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 西藏青稞妹 的評論: 瀟灑的女生( 2024-11-19 19:11:14 ) |
|
|
主持人最近30次上线记录 |
|
项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
1 | 2025-01-18 05:34 | 2025-01-18 05:37 | 3 分鐘 | 2 | 2025-01-18 01:31 | 2025-01-18 03:09 | 97 分鐘 | 3 | 2025-01-18 00:00 | 2025-01-18 01:06 | 67 分鐘 | 4 | 2025-01-17 21:15 | 2025-01-17 23:59 | 165 分鐘 | 5 | 2025-01-17 02:13 | 2025-01-17 03:33 | 80 分鐘 | 6 | 2025-01-17 00:07 | 2025-01-17 01:33 | 86 分鐘 | 7 | 2025-01-17 00:00 | 2025-01-17 00:00 | 0 分鐘 | 8 | 2025-01-16 21:12 | 2025-01-16 23:59 | 167 分鐘 | 9 | 2025-01-16 05:23 | 2025-01-16 06:08 | 45 分鐘 | 10 | 2025-01-16 01:31 | 2025-01-16 03:55 | 144 分鐘 | 11 | 2025-01-16 00:00 | 2025-01-16 00:59 | 59 分鐘 | 12 | 2025-01-15 23:51 | 2025-01-15 23:59 | 9 分鐘 | 13 | 2025-01-15 22:34 | 2025-01-15 23:44 | 70 分鐘 | 14 | 2025-01-15 20:16 | 2025-01-15 22:13 | 117 分鐘 | 15 | 2025-01-15 06:04 | 2025-01-15 07:04 | 61 分鐘 | 16 | 2025-01-15 00:00 | 2025-01-15 04:52 | 293 分鐘 | 17 | 2025-01-14 23:22 | 2025-01-14 23:59 | 37 分鐘 | 18 | 2025-01-14 00:00 | 2025-01-14 04:06 | 246 分鐘 | 19 | 2025-01-13 23:16 | 2025-01-13 23:59 | 44 分鐘 | 20 | 2025-01-13 03:18 | 2025-01-13 06:51 | 213 分鐘 | 21 | 2025-01-13 00:01 | 2025-01-13 02:08 | 127 分鐘 | 22 | 2025-01-12 22:46 | 2025-01-12 23:59 | 72 分鐘 | 23 | 2025-01-12 00:41 | 2025-01-12 03:09 | 148 分鐘 | 24 | 2025-01-09 14:35 | 2025-01-09 14:35 | 0 分鐘 | 25 | 2025-01-09 03:41 | 2025-01-09 03:45 | 4 分鐘 | 26 | 2025-01-09 02:10 | 2025-01-09 02:53 | 43 分鐘 | 27 | 2025-01-09 01:51 | 2025-01-09 02:04 | 13 分鐘 | 28 | 2025-01-09 00:00 | 2025-01-09 01:48 | 108 分鐘 | 29 | 2025-01-08 22:08 | 2025-01-08 23:59 | 112 分鐘 | 30 | 2025-01-08 21:59 | 2025-01-08 22:05 | 6 分鐘 | | |
|