|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 50 | | 年龄 : 25 岁 | 身高 : 163 | | 血型 : ---- | 区域 : 高雄市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 團長 的評論: 好聊天,人很好,身材也很棒唷( 2026-08-07 10:26:45 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 云俊 的評論: 不來後悔( 2026-07-29 17:02:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 臥仰望星空 的評論: 胸大,聲音好聽( 2026-07-29 12:30:55 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 咪咪蛋 的評論: 身材一級棒( 2026-07-25 14:52:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 北車遊民 的評論: 身材頂 聲音好聽( 2026-07-17 16:53:07 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小黑111 的評論: 奶控嗎?來就對了,包你滿意??( 2026-07-12 12:56:42 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Sdhuu 的評論: 一百分( 2026-07-06 09:36:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | m字腿大秀 的評論: 火爆 人呢早班的???( 2026-06-30 11:08:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 的評論: 讚king of snake 303( 2026-06-25 15:24:22 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 除毛小鳥鳥 的評論: ( 2026-06-20 11:53:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 只看美胸 的評論: 身材超級好、超級粉嫩( 2026-06-18 08:09:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小鳳鳳 的評論: 人美心善身材好 自行進11體驗( 2026-06-14 15:59:37 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 家庭教师阿龙 的評論: 美女性感迷人,很誘惑,很好聊支持支持!( 2026-06-12 13:29:25 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-08-10 14:29 | 2026-08-10 17:00 | 151 分鐘 | | 2 | 2026-08-10 13:31 | 2026-08-10 14:25 | 53 分鐘 | | 3 | 2026-08-10 12:06 | 2026-08-10 13:26 | 80 分鐘 | | 4 | 2026-08-10 11:04 | 2026-08-10 12:03 | 59 分鐘 | | 5 | 2026-08-10 10:37 | 2026-08-10 10:59 | 21 分鐘 | | 6 | 2026-08-10 09:45 | 2026-08-10 10:29 | 44 分鐘 | | 7 | 2026-08-10 08:57 | 2026-08-10 09:37 | 40 分鐘 | | 8 | 2026-08-08 16:33 | 2026-08-08 17:02 | 29 分鐘 | | 9 | 2026-08-08 13:18 | 2026-08-08 16:09 | 171 分鐘 | | 10 | 2026-08-08 08:49 | 2026-08-08 13:16 | 267 分鐘 | | 11 | 2026-08-07 14:26 | 2026-08-07 17:01 | 155 分鐘 | | 12 | 2026-08-07 13:54 | 2026-08-07 14:25 | 30 分鐘 | | 13 | 2026-08-07 13:21 | 2026-08-07 13:48 | 27 分鐘 | | 14 | 2026-08-07 09:03 | 2026-08-07 12:47 | 224 分鐘 | | 15 | 2026-07-31 15:58 | 2026-07-31 16:38 | 40 分鐘 | | 16 | 2026-07-31 11:55 | 2026-07-31 12:41 | 47 分鐘 | | 17 | 2026-07-31 10:17 | 2026-07-31 11:53 | 96 分鐘 | | 18 | 2026-07-31 08:52 | 2026-07-31 10:08 | 77 分鐘 | | 19 | 2026-07-30 08:46 | 2026-07-30 17:33 | 527 分鐘 | | 20 | 2026-07-29 12:32 | 2026-07-29 18:00 | 328 分鐘 | | 21 | 2026-07-29 08:48 | 2026-07-29 12:30 | 221 分鐘 | | 22 | 2026-07-27 08:41 | 2026-07-27 17:55 | 555 分鐘 | | 23 | 2026-07-26 10:29 | 2026-07-26 14:47 | 258 分鐘 | | 24 | 2026-07-26 09:04 | 2026-07-26 10:18 | 74 分鐘 | | 25 | 2026-07-25 14:25 | 2026-07-25 16:55 | 150 分鐘 | | 26 | 2026-07-25 11:59 | 2026-07-25 14:23 | 143 分鐘 | | 27 | 2026-07-25 10:34 | 2026-07-25 11:50 | 76 分鐘 | | 28 | 2026-07-24 13:02 | 2026-07-24 16:58 | 236 分鐘 | | 29 | 2026-07-24 08:54 | 2026-07-24 12:53 | 239 分鐘 | | 30 | 2026-07-22 14:49 | 2026-07-22 15:16 | 27 分鐘 | | |
|