|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 45 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 44 | | 年龄 : 23 岁 | 身高 : 160 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :   3.46 分 | 身材 平均评价 :   3.46 分 | 表演 平均评价 :   3.46 分 | 態度 平均评价 :   3.46 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | Jeas 的評論: 躺整天也是很厲害 666( 2026-07-31 18:48:50 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 台中小帥帥 的評論: 開始睡播 好無聊( 2026-07-31 11:52:01 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 長臂猿 的評論: 今晚怎麼掛機了呢,且聲音沒開的樣子( 2026-07-28 23:46:30 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | Kk3320 的評論: ( 2026-07-26 03:49:27 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 笑笑豬 的評論: 齁齁~~ < 3( 2026-07-15 01:02:31 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 輕鬆來聊天 的評論: 可愛好聊天的正咩( 2026-07-11 17:49:52 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 巴姆姆特 的評論: 可可愛愛( 2026-07-10 19:07:47 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 愛瑞克Eric 的評論: ( 2026-07-07 17:19:25 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 剛起床晨勃好硬 的評論: 差( 2026-07-07 12:10:56 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 談談o 的評論: 最好聊的那種 善解人意( 2026-06-25 06:35:23 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 打詐 的評論: 拖 各種拖( 2026-06-21 03:46:50 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | skyO 的評論: 特好聊 特好看 檸萌超萌完全不酸 超甜( 2026-06-19 04:29:07 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 檸萌 的評論: ( 2026-06-15 09:09:52 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-07-31 11:51 | 2026-07-31 20:10 | 499 分鐘 | | 2 | 2026-07-31 07:06 | 2026-07-31 11:49 | 283 分鐘 | | 3 | 2026-07-31 04:40 | 2026-07-31 06:48 | 128 分鐘 | | 4 | 2026-07-31 04:17 | 2026-07-31 04:23 | 6 分鐘 | | 5 | 2026-07-31 00:49 | 2026-07-31 04:15 | 206 分鐘 | | 6 | 2026-07-31 00:09 | 2026-07-31 00:42 | 32 分鐘 | | 7 | 2026-07-31 00:00 | 2026-07-31 00:07 | 7 分鐘 | | 8 | 2026-07-30 23:06 | 2026-07-30 23:59 | 53 分鐘 | | 9 | 2026-07-30 22:49 | 2026-07-30 23:04 | 15 分鐘 | | 10 | 2026-07-30 22:33 | 2026-07-30 22:45 | 12 分鐘 | | 11 | 2026-07-30 17:30 | 2026-07-30 22:30 | 299 分鐘 | | 12 | 2026-07-30 16:27 | 2026-07-30 17:28 | 61 分鐘 | | 13 | 2026-07-30 13:49 | 2026-07-30 16:17 | 148 分鐘 | | 14 | 2026-07-30 13:05 | 2026-07-30 13:21 | 16 分鐘 | | 15 | 2026-07-30 12:55 | 2026-07-30 13:02 | 7 分鐘 | | 16 | 2026-07-30 12:52 | 2026-07-30 12:52 | 0 分鐘 | | 17 | 2026-07-30 12:49 | 2026-07-30 12:49 | 0 分鐘 | | 18 | 2026-07-30 12:46 | 2026-07-30 12:46 | 0 分鐘 | | 19 | 2026-07-30 12:34 | 2026-07-30 12:42 | 8 分鐘 | | 20 | 2026-07-30 09:47 | 2026-07-30 12:31 | 164 分鐘 | | 21 | 2026-07-30 06:41 | 2026-07-30 09:45 | 184 分鐘 | | 22 | 2026-07-30 03:08 | 2026-07-30 04:19 | 70 分鐘 | | 23 | 2026-07-30 01:22 | 2026-07-30 03:06 | 104 分鐘 | | 24 | 2026-07-30 00:00 | 2026-07-30 01:15 | 76 分鐘 | | 25 | 2026-07-29 23:48 | 2026-07-29 23:59 | 12 分鐘 | | 26 | 2026-07-29 23:30 | 2026-07-29 23:37 | 7 分鐘 | | 27 | 2026-07-29 23:14 | 2026-07-29 23:28 | 15 分鐘 | | 28 | 2026-07-29 14:53 | 2026-07-29 23:12 | 499 分鐘 | | 29 | 2026-07-29 14:14 | 2026-07-29 14:33 | 18 分鐘 | | 30 | 2026-07-29 13:45 | 2026-07-29 14:10 | 25 分鐘 | | |
|